Converter › Heisei era
The Heisei era 平成
Jan 8, 1989 – Apr 30, 2019 · Emperor Akihito · era name glossed “achieving peace”
The Heisei era ran from January 8, 1989 to April 30, 2019, ending with the first imperial abdication in about two centuries. Most documents, coins, and licenses you meet from the 1990s–2010s carry Heisei years.
Conversion rule: Heisei year + 1988 = Western year. Year 1 is written 元年 (gannen).
How to read Heisei dates
On coins
平成十五年
kanji numerals — 十五 reads 15, so this is Heisei 15 = 2003
On forms & licenses
H15
the era is shortened to its initial — H15 means Heisei 15
Year 1
平成元年
written 元年 (gannen, “origin year”), never 1年
Step-by-step examples for coins, documents and licenses: reading guide →
Heisei era → Western year table
| Era year | Kanji | Western | Zodiac |
|---|---|---|---|
| Heisei 1 | 平成元年 | 1989 | 巳 Snake |
| Heisei 2 | 平成二年 | 1990 | 午 Horse |
| Heisei 3 | 平成三年 | 1991 | 未 Goat |
| Heisei 4 | 平成四年 | 1992 | 申 Monkey |
| Heisei 5 | 平成五年 | 1993 | 酉 Rooster |
| Heisei 6 | 平成六年 | 1994 | 戌 Dog |
| Heisei 7 | 平成七年 | 1995 | 亥 Pig |
| Heisei 8 | 平成八年 | 1996 | 子 Rat |
| Heisei 9 | 平成九年 | 1997 | 丑 Ox |
| Heisei 10 | 平成十年 | 1998 | 寅 Tiger |
| Heisei 11 | 平成十一年 | 1999 | 卯 Rabbit |
| Heisei 12 | 平成十二年 | 2000 | 辰 Dragon |
| Heisei 13 | 平成十三年 | 2001 | 巳 Snake |
| Heisei 14 | 平成十四年 | 2002 | 午 Horse |
| Heisei 15 | 平成十五年 | 2003 | 未 Goat |
| Heisei 16 | 平成十六年 | 2004 | 申 Monkey |
| Heisei 17 | 平成十七年 | 2005 | 酉 Rooster |
| Heisei 18 | 平成十八年 | 2006 | 戌 Dog |
| Heisei 19 | 平成十九年 | 2007 | 亥 Pig |
| Heisei 20 | 平成二十年 | 2008 | 子 Rat |
| Heisei 21 | 平成二十一年 | 2009 | 丑 Ox |
| Heisei 22 | 平成二十二年 | 2010 | 寅 Tiger |
| Heisei 23 | 平成二十三年 | 2011 | 卯 Rabbit |
| Heisei 24 | 平成二十四年 | 2012 | 辰 Dragon |
| Heisei 25 | 平成二十五年 | 2013 | 巳 Snake |
| Heisei 26 | 平成二十六年 | 2014 | 午 Horse |
| Heisei 27 | 平成二十七年 | 2015 | 未 Goat |
| Heisei 28 | 平成二十八年 | 2016 | 申 Monkey |
| Heisei 29 | 平成二十九年 | 2017 | 酉 Rooster |
| Heisei 30 | 平成三十年 | 2018 | 戌 Dog |
| Heisei 31 | 平成三十一年 | 2019 | 亥 Pig |
Common questions about the Heisei era
What years does the Heisei era cover?
The Heisei era covers Jan 8, 1989 – Apr 30, 2019. In year terms: Heisei 1 = 1989 through Heisei 31 = 2019.
How do I convert a Heisei year to a Western year?
Add 1988. Heisei 15 + 1988 = 2003, and the same rule works for every year in the era. Going the other way, subtract 1988 from the Western year.
What does “Heisei” mean?
The name 平成 is customarily glossed “achieving peace” in English. Each modern era name is chosen when a new emperor accedes — Heisei corresponds to the reign of Emperor Akihito.
What is Heisei 1 called?
元年 (gannen, “origin year”) — the first year of any era is written 平成元年, never 平成1年. On forms it may appear as H1.
Which years in this era have two era names?
Both edge years are shared. 1989 is Shōwa 64 through January 7, then Heisei 1 from January 8; 2019 is Heisei 31 through April 30, then Reiwa 1 from May 1.